<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>永望镇 &#187; 电影 | Movie</title>
	<atom:link href="http://everlook.cn/archives/category/%e7%94%b5%e5%bd%b1-movie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://everlook.cn</link>
	<description>相互关爱，共享生命(Live and let live)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2012 12:36:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>【点球成金】成功是算出来的</title>
		<link>http://everlook.cn/archives/651423</link>
		<comments>http://everlook.cn/archives/651423#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 11:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业 | Business]]></category>
		<category><![CDATA[电影 | Movie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://everlook.cn/archives/651423</guid>
		<description><![CDATA[上星期难得地看了一直想看的一部电影，《点球成金》。 这是部棒球经营为主题的电影，内容大致就是——“用极少的资金经营着这家俱乐部，并使用复杂的电脑程序分析比赛数据，使得这只球队取得了一场又一场的胜利”。这是我一直关注和喜爱的内容，数理化/信息化手段在经营上的运用。 看预告片的时候就知道，这个队运用的大致是数据挖掘和BI方面的手段，以统计学为基础，将棒球这项感性的运动，变成了理性的计算游戏，然后“算”赢对方。可惜影片对这方面内容着笔不多，只有几分钟大概。 首先棒球的分工很细，很适合统计；然后，运动家队将棒球界落后的统计方式进行了革新，增加、细化了新的统计点，然后针对这些数据进行补强。胖子那段对投球线路的统计以及if…then…的分析很酷！ •你可以想像這些衍生性金融產品是一張股票，或一張債券的某一小部分；但是是一個具有精確量化價值的「一小部分」 •在理論上，這些小部分如果全部組合起來，「應該是等於」整張股票或債券的價值。但是往往因為時差、市場位置、資訊不對稱、市場交易效能不彰、買方賣方被蒙蔽所有的資訊等原因，造成某些套利的機會，可以讓人大賺一筆！ •十幾年來，想出這一點而大賺一筆的，不見得是一般股市交易員，而是訓練精良的數學家、統計學家與科學家，他們放棄了原來在哈佛、史丹佛或麻省理工的老本行，改用精確的計算分析取代直覺本能，在把自己荷包賺得滿滿之餘，也改變了華爾街的傳統思維及遊戲規則 •這些聰明的衍生性金融商品程式設計交易員也同樣看到了大聯盟與金融市場的關連：「鬆散粗糙的資料所造成的低效率」 •傳統的棒球統計資料，例如打點、投手自責分、救援成功等衡量標準，往往將技巧運氣混淆在一起，而忽視了許多棒球場上重要的細節與個人主客觀的表現因素 •球場上發生的事，往往因為傳統上沒有記錄的習慣，而沒有辦法客觀的論功行賞 另外的看点是布拉德在推行新想法时承受的阻力以及他的坚持，令人颇有共鸣。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img3.douban.com/view/photo/photo/public/p1160822133.jpg" width="166" height="246" /></p>
<p>上星期难得地看了一直想看的一部电影，《<a href="http://movie.douban.com/subject/3023164/">点球成金</a>》。</p>
<p>这是部棒球经营为主题的电影，内容大致就是——“<em>用极少的资金经营着这家俱乐部，并使用复杂的电脑程序分析比赛数据，使得这只球队取得了一场又一场的胜利</em>”。这是我一直关注和喜爱的内容，数理化/信息化手段在经营上的运用。</p>
<p>看预告片的时候就知道，这个队运用的大致是数据挖掘和BI方面的手段，以统计学为基础，将棒球这项感性的运动，变成了理性的计算游戏，然后“算”赢对方。可惜影片对这方面内容着笔不多，只有几分钟大概。</p>
<p>首先棒球的分工很细，很适合统计；然后，运动家队将棒球界落后的统计方式进行了革新，增加、细化了新的统计点，然后针对这些数据进行补强。胖子那段对投球线路的统计以及if…then…的分析很酷！</p>
<p><a href="http://everlook.cn/wp-content/uploads/everlook.cn/2012/01/image.png"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://everlook.cn/wp-content/uploads/everlook.cn/2012/01/image_thumb.png" width="333" height="243" /></a></p>
<blockquote><p>•你可以想像這些衍生性金融產品是一張股票，或一張債券的某一小部分；但是是一個具有精確量化價值的「一小部分」 </p>
<p>•在理論上，這些小部分如果全部組合起來，「應該是等於」整張股票或債券的價值。但是往往因為時差、市場位置、資訊不對稱、市場交易效能不彰、買方賣方被蒙蔽所有的資訊等原因，造成某些套利的機會，可以讓人大賺一筆！ </p>
<p>•十幾年來，想出這一點而大賺一筆的，不見得是一般股市交易員，而是訓練精良的數學家、統計學家與科學家，他們放棄了原來在哈佛、史丹佛或麻省理工的老本行，改用精確的計算分析取代直覺本能，在把自己荷包賺得滿滿之餘，也改變了華爾街的傳統思維及遊戲規則</p>
<p>•這些聰明的衍生性金融商品程式設計交易員也同樣看到了大聯盟與金融市場的關連：「鬆散粗糙的資料所造成的低效率」 </p>
<p>•傳統的棒球統計資料，例如打點、投手自責分、救援成功等衡量標準，往往將技巧運氣混淆在一起，而忽視了許多棒球場上重要的細節與個人主客觀的表現因素 </p>
<p>•球場上發生的事，往往因為傳統上沒有記錄的習慣，而沒有辦法客觀的論功行賞 </p>
</blockquote>
<p>另外的看点是布拉德在推行新想法时承受的阻力以及他的坚持，令人颇有共鸣。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://everlook.cn/archives/651423/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《复仇者》要出电影啦！</title>
		<link>http://everlook.cn/archives/651314</link>
		<comments>http://everlook.cn/archives/651314#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 16:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shikin Yu</dc:creator>
				<category><![CDATA[电影 | Movie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://everlook.cn/archives/651314</guid>
		<description><![CDATA[《复仇者》要出电影啦！ 索尔、鹰眼、一大堆漫画英雄聚在一部电影里、为什么没有蝙蝠侠和超人、复仇者是啥，等等等等。国人大概对这些都理解不能。对于一直关注Marvel、欧美漫画的朋友，这真是激动人心的好消息！ 2012年上映算是挺快的啦，而今年又有美国队长和雷神索尔撑场，真是爽啊。Marvel把铁人、美国队长、索尔这“复仇者铁三角”都单独出一部电影，着实大手笔。 看到一众“侠”汇聚一堂，多让人激动，就像KOF一样汇聚了众多人齐明星！可惜少了蜘蛛侠、X战警、卢卡、神奇四侠等，不然就更热闹了。当然，反角也很重要，听说这次领衔的是毁灭博士（他出场居然神奇四侠不跟上），有点不够看，希望会有增加。 哦，要是惩罚者也能登场就更爽了！这段时间它的各种分支剧情线可不少。要看齐可真不容易。 听说Marvel也要学DC comic一样出一个MMO，希望能玩得到。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" alt="Gazillion Confirms  Marvel Universe  MMO As Free To Play, Reveals Writer" src="http://www.gamasutra.com/db_area/images/news2001/34357/marvel%20universe%20mmo.jpg" />
<p>《复仇者》要出电影啦！</p>
<p>索尔、鹰眼、一大堆漫画英雄聚在一部电影里、为什么没有蝙蝠侠和超人、<strong>复仇者</strong>是啥，等等等等。国人大概对这些都理解不能。对于一直关注Marvel、欧美漫画的朋友，这真是激动人心的好消息！</p>
<p>2012年上映算是挺快的啦，而今年又有美国队长和雷神索尔撑场，真是爽啊。Marvel把铁人、美国队长、索尔这“复仇者铁三角”都单独出一部电影，着实大手笔。</p>
<p><embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMTkyNjU3MTg4/v.swf" quality="high" width="480" height="400" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
<p>看到一众“侠”汇聚一堂，多让人激动，就像KOF一样汇聚了众多人齐明星！可惜少了蜘蛛侠、X战警、卢卡、神奇四侠等，不然就更热闹了。当然，反角也很重要，听说这次领衔的是毁灭博士（他出场居然神奇四侠不跟上），有点不够看，希望会有增加。</p>
<p>哦，要是惩罚者也能登场就更爽了！这段时间它的各种分支剧情线可不少。要看齐可真不容易。</p>
<p>听说<a href="http://www.gamasutra.com/view/news/34357/Gazillion_Confirms_Marvel_Universe_MMO_As_Free_To_Play_Reveals_Writer.php">Marvel也要学DC comic一样出一个MMO</a>，希望能玩得到。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://everlook.cn/archives/651314/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>African Face</title>
		<link>http://everlook.cn/archives/651313</link>
		<comments>http://everlook.cn/archives/651313#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 08:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shikin Yu</dc:creator>
				<category><![CDATA[电影 | Movie]]></category>
		<category><![CDATA[音乐 | Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://everlook.cn/archives/651313</guid>
		<description><![CDATA[《前往希腊剧院》里有一幕非常搞笑，Live show里经典的黑人伴唱笑脸原来叫“African Face”啊，长见识了]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>《前往希腊剧院》里有一幕非常搞笑，Live show里经典的黑人伴唱笑脸原来叫“African Face”啊，长见识了<img style="border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-top-style: none; border-right-style: none" class="wlEmoticon wlEmoticon-openmouthedsmile" alt="大笑" src="http://everlook.cn/wp-content/uploads/everlook.cn/2011/05/wlEmoticon-openmouthedsmile.png" /></p>
<p> <embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMjYzMzI5MTMy/v.swf" quality="high" width="480" height="400" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://everlook.cn/archives/651313/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>电影里的电脑操作界面</title>
		<link>http://everlook.cn/archives/651192</link>
		<comments>http://everlook.cn/archives/651192#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 06:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shikin Yu</dc:creator>
				<category><![CDATA[电影 | Movie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://everlook.cn/archives/651192</guid>
		<description><![CDATA[（史密斯夫妇的截图） 美国大片里的电脑操作界面都很炫很炫，背后原来大部分都是一个叫Mark Coleran的高人制作的，他设计的原则是在几秒时间里把剧情讲给观众。 Solidot和NPR的评论说了一些制作软件和一些搞笑的问题，是文章的补充。要看把文章看完还得继续看看评论。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://everlook.cn/wp-content/uploads/everlook.cn/2010/02/image.png"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://everlook.cn/wp-content/uploads/everlook.cn/2010/02/image_thumb.png" width="473" height="316" /></a> </p>
<p>（史密斯夫妇的截图）</p>
<p>美国大片里的电脑操作界面都很炫很炫，背后原来大部分都是一个叫Mark Coleran的高人制作的，他设计的原则是在几秒时间里把剧情讲给观众。</p>
<p><a href="http://entertainment.slashdot.org/story/10/01/24/1821248/Designing-the-Computer-UIs-In-Movies">Solidot</a>和<a href="http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=122874292">NPR</a>的评论说了一些制作软件和一些搞笑的问题，是文章的补充。要看把文章看完还得继续看看评论。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://everlook.cn/archives/651192/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>故事板Storyboard</title>
		<link>http://everlook.cn/archives/648183</link>
		<comments>http://everlook.cn/archives/648183#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 07:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shikin Yu</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习 | e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[电影 | Movie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everlook.cn/articles/gu-shi-ban.html</guid>
		<description><![CDATA[无意中在Avril 的Blackstar香水广告拍摄花絮中看到两个镜头： 很漂亮。这么好看的东西是什么呢？ 这就是鼎鼎大名的故事板，英文叫Storyboard，维基上解释是： Storyboards are graphic organizers such as a series of illustrations or images displayed in sequence for the purpose of pre-visualizing a motion picture, animation, motion graphic or interactive media sequence, including website interactivity. 之前我也提过一次这个工具。事实上故事板是漫画这种表现形式的一种应用，在大部分情况下可以将其当作“分镜”来理解（参考维基链接：传统动画和故事板）。故事板一般会在图画下面或周边加上文字说明。 我觉得故事板特别的地方是： 它是一种表达/分享想法（单向）的工具； 它是一种沟通/交互（双向）的工具； 它克服了“概念-&#62;现实”的表达和转换的困难。 所以说，这是一种非常有价值的工具。但是这种工具在我身边甚少被使用，我自己也是从未使用过。维基上有它在商业上的使用简介，值得参考。 使用这个工具的一点难点是：它对使用者的个人能力有要求，特别是画画能力。虽然我一直想培养自己的画画能力，不过暂时发现这东西跟学其它任何东西一样，得靠时间积累去“堆”出来，但是画画这东西貌似较晚出成果，所以会经历一段比较痛苦的练习时期。眼下要学习的项目已经很多了，只好将画画能力培养暂时搁置了… 暂时而已 Update１:补充一段迪士尼早期对故事板的使用视频，链接。 Update 2：有必要再补充一些。故事板有一个很好的key word是：Visualize 。再补充两篇文章：《Storyboards As A Business Plan》和《Coen Brothers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>无意中在Avril 的Blackstar香水广告拍摄花絮中看到两个镜头：</p>
<p><a href="http://www.everlook.cn/wp-content/uploads/151/15103/2009/07/avrilpad.png"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="Avril故事板Pad" border="0" alt="Avril故事板Pad" src="http://www.everlook.cn/wp-content/uploads/151/15103/2009/07/avrilpad-thumb.png" width="244" height="185" /></a> </p>
</p>
<p><a href="http://www.everlook.cn/wp-content/uploads/151/15103/2009/07/avrilface.png"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="Avril故事板Face" border="0" alt="Avril故事板Face" src="http://www.everlook.cn/wp-content/uploads/151/15103/2009/07/avrilface-thumb.png" width="244" height="182" /></a> </p>
<p>很漂亮。这么好看的东西是什么呢？</p>
<p>这就是鼎鼎大名的故事板，英文叫Storyboard，<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Storyboard" target="_blank">维基上解释</a>是：</p>
<blockquote><p>Storyboards are graphic organizers such as a series of illustrations or images displayed in sequence for the purpose of pre-visualizing a motion picture, animation, motion graphic or interactive media sequence, including website interactivity.</p>
</blockquote>
<p>之前我也提过一次这个工具。事实上故事板是漫画这种表现形式的一种应用，在大部分情况下可以将其当作“分镜”来理解（参考维基链接：<a href="http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%A0%E7%BB%9F%E5%8A%A8%E7%94%BB" target="_blank">传统动画</a>和<a href="http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%95%85%E4%BA%8B%E6%9D%BF" target="_blank">故事板</a>）。故事板一般会在图画下面或周边加上文字说明。</p>
<p>我觉得故事板特别的地方是：</p>
<ul>
<li>它是一种表达/分享想法（单向）的工具； </li>
<li>它是一种沟通/交互（双向）的工具； </li>
<li>它克服了“概念-&gt;现实”的表达和转换的困难。 </li>
</ul>
<p>所以说，这是一种非常有价值的工具。但是这种工具在我身边甚少被使用，我自己也是从未使用过。维基上有它在商业上的使用简介，值得参考。</p>
<p>使用这个工具的一点难点是：它对使用者的个人能力有要求，特别是画画能力。虽然我一直想培养自己的画画能力，不过暂时发现这东西跟学其它任何东西一样，得靠时间积累去“堆”出来，但是画画这东西貌似较晚出成果，所以会经历一段比较痛苦的练习时期。眼下要学习的项目已经很多了，只好将画画能力培养暂时搁置了…</p>
<p>暂时而已 <img src='http://everlook.cn/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Update１:补充一段迪士尼早期对故事板的使用视频，<a href="http://www.presentationzen.com/presentationzen/2009/01/lessons-from-the-art-of-storyboarding.html" target="_blank">链接</a>。</p>
<p>Update 2：有必要再补充一些。故事板有一个很好的key word是：<strong><font color="#000080">Visualize </font></strong>。再补充两篇文章：《<a href="http://net.typepad.com/net/2007/07/storyboards-as-.html" target="_blank">Storyboards As A Business Plan</a>》和《<a href="http://www.myamericanartist.com/2008/05/coen-brothers-m.html" target="_blank">Coen Brothers Movies: Drawing Storyboards</a>》，可以帮助更好地理解和应用故事板。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://everlook.cn/archives/648183/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于内涵、深度——《无间行者》</title>
		<link>http://everlook.cn/archives/635596</link>
		<comments>http://everlook.cn/archives/635596#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 06:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shikin Yu</dc:creator>
				<category><![CDATA[电影 | Movie]]></category>
		<category><![CDATA[评论 | Reviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everlook.cn/articles/on-the-meaning-and-depth-very-closely-monk.html</guid>
		<description><![CDATA[很意外地在豆瓣上看到一篇很特别的《无间行者》的影评，里面把港版《无间道》和美版《无间行者》从内涵和深度方面作了一个&#8221;比较&#8221;，让我开了眼界，推荐一下。影评题为《-对不起，我是警察 -我是马塞诸塞警察局警官，你他妈算什么》。 影评写的很有道理，我尚未从这个角度去思考过这个问题。按照我们惯有的&#8221;内涵、深度&#8221;逻辑，《金田一》就是典型的&#8221;有内涵&#8221;作品，每个凶手杀人都是有缘由，迫不得已，本质不想杀人，被抓捕后都要有一番内心挣扎，相当有&#8221;深度&#8221;。类似的事情多的是。但是如果不这样写，又显得内容稍显平淡。这就是港版《无间道》和美版《无间行者》反映出来的区别。我没看过港版《无间道》，在我观看美版《无间》时，我依然觉得老美拍得很大条，情节交待不清，也没啥深度，很平淡。看过影评之后回想一下才没有把美版无间归入没深度的一列中。 无所谓好坏，不同的审美观而已。正像影评作者说的： 还是审美观的问题吧，我想原因在于我很能接受亚洲特有的这种的深沉的、内敛的可能也有些做作的表现。甚至即使明知道很多地方在装酷也喜欢这种酷，很多地方明知道故意煽情但也喜欢这种煽情（比如明知道黄sir的死是集结了众多电影表现技巧的集合，也照样感动）。 　　没办法，这是主观好恶，不已客观分析结果的变化而变化。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>很意外地在豆瓣上看到一篇很特别的《<a href="http://www.douban.com/subject/1315316/">无间行者</a>》的影评，里面把港版《无间道》和美版《无间行者》从内涵和深度方面作了一个&#8221;比较&#8221;，让我开了眼界，推荐一下。影评题为<a href="http://www.douban.com/review/1083746/">《-对不起，我是警察 -我是马塞诸塞警察局警官，你他妈算什么</a>》。<img src="http://otho.douban.com/mpic/s1789769.jpg" style="DISPLAY: inline; FLOAT: left; MARGIN: 10px 10px 10px 0px; WIDTH: 99px; HEIGHT: 148px" height="148" width="99"/></p>
<p>影评写的很有道理，我尚未从这个角度去思考过这个问题。按照我们惯有的&#8221;内涵、深度&#8221;逻辑，《金田一》就是典型的&#8221;有内涵&#8221;作品，每个凶手杀人都是有缘由，迫不得已，本质不想杀人，被抓捕后都要有一番内心挣扎，相当有&#8221;深度&#8221;。类似的事情多的是。但是如果不这样写，又显得内容稍显平淡。这就是港版《无间道》和美版《无间行者》反映出来的区别。我没看过港版《无间道》，在我观看美版《无间》时，我依然觉得老美拍得很大条，情节交待不清，也没啥深度，很平淡。看过影评之后回想一下才没有把美版无间归入没深度的一列中。</p>
<p>无所谓好坏，不同的审美观而已。正像影评作者说的：</p>
<blockquote><p>还是审美观的问题吧，我想原因在于我很能接受亚洲特有的这种的深沉的、内敛的可能也有些做作的表现。甚至即使明知道很多地方在装酷也喜欢这种酷，很多地方明知道故意煽情但也喜欢这种煽情（比如明知道黄sir的死是集结了众多电影表现技巧的集合，也照样感动）。 <br/>　　没办法，这是主观好恶，不已客观分析结果的变化而变化。</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://everlook.cn/archives/635596/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>电影《制裁者》里一首弹唱：InTime</title>
		<link>http://everlook.cn/archives/629984</link>
		<comments>http://everlook.cn/archives/629984#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 22:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shikin Yu</dc:creator>
				<category><![CDATA[电影 | Movie]]></category>
		<category><![CDATA[音乐 | Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everlook.cn/articles/intime.html</guid>
		<description><![CDATA[电影《制裁者》（The Punisher）其实是部不错的电影，你还能指望一步快餐式的电影什么呢？能带给你愉快的90分钟就够了。里面有几个片段挺过瘾，其中一个是主角和打不死的俄国大汉搏斗（当然反派最后肯定还是死路一条），另一个是上面的视频，来自孟菲斯的杀手行动前跟主角打个照面，特有feel！吉他弹得好清爽！唱的有老男人味！视频没有把杀手进餐厅那一段也包括进去，其实从那时开始到杀手离去这一整段方上去才完整！ 附上歌词，转贴自STLyrics Mark Collie lyrics &#8211; In Time Artist: Mark CollieSong: In Time I can hear what you&#8217;re thinking,All your doubts and fears,And if you look in my eyes, in time you&#8217;ll find,The reason I&#8217;m here. And in time all things shall pass away,In time, you may come back someday.To live once more, or [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object height="350" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Is9a-mEoV7c"><param name="wmode" value="transparent"><embed mediawrapchecked="true" src="http://www.youtube.com/v/Is9a-mEoV7c" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="350" width="425"></object></p>
<p>电影<a href="http://www.douban.com/subject/1305686/">《制裁者》（The Punisher）</a>其实是部不错的电影，你还能指望一步快餐式的电影什么呢？能带给你愉快的90分钟就够了。里面有几个片段挺过瘾，其中一个是主角和打不死的俄国大汉搏斗（当然反派最后肯定还是死路一条），另一个是上面的视频，来自孟菲斯的杀手行动前跟主角打个照面，特有feel！吉他弹得好清爽！唱的有老男人味！视频没有把杀手进餐厅那一段也包括进去，其实从那时开始到杀手离去这一整段方上去才完整！</p>
<p>附上歌词，转贴自<a href="http://www.stlyrics.com/lyrics/punisherthe/intime.htm">STLyrics</a><br />
<blockquote><b>Mark Collie lyrics &#8211; In Time</b></p>
<p><i>Artist: Mark Collie<br />Song: In Time</i><b><i><br /></i></b></p>
<p>I can hear what you&#8217;re thinking,<br />All your doubts and fears,<br />And if you look in my eyes, in time you&#8217;ll find,<br />The reason I&#8217;m here.</p>
<p>And in time all things shall pass away,<br />In time, you may come back someday.<br />To live once more, or die once more,<br />But in time, your time will be no more.</p>
<p>You know your days are numbered,<br />Count them one by one,<br />Like notches in the handle of an outlaw&#8217;s gun.<br />You can outrun the devil, if you try,<br />But you&#8217;ll never outrun the hands of time.</p>
<p>In time there surely, come a day<br />In time all things shall pass away,<br />In time you may come back some say.<br />To live once more, or die once more,<br />But in time, your time will be no more.</p>
<p>Guitar</p>
<p>I can hear what you&#8217;re thinking.</p>
<p>[Thanks to lmann@wcc.net for lyrics]<br />[Thanks to mandac424@hotmail.com for corrections]</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://everlook.cn/archives/629984/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最近看的一些电影</title>
		<link>http://everlook.cn/archives/629861</link>
		<comments>http://everlook.cn/archives/629861#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2006 22:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shikin Yu</dc:creator>
				<category><![CDATA[电影 | Movie]]></category>
		<category><![CDATA[评论 | Reviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everlook.cn/articles/%e6%9c%80%e8%bf%91%e7%9c%8b%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%ba%9b%e7%94%b5%e5%bd%b1.html</guid>
		<description><![CDATA[最近陆续看了一些很有质量的电影，有点感想。鉴于最近俗务缠身，就合在一起写吧（不是影评，只是些零碎的感想）。（注意！以下内容有关键情节透露，没看过相关电影的不要往下看！）&#8220;Stay / 生死停留&#8221; &#38; &#8220;Mulholland Drive / 穆赫兰大道&#8221;看完豆瓣上Stay 的影评，忽然发现自己与男主角Henry有许多共鸣。看电影的时候看不懂，看着影评又觉得似曾相识。很难用言语表达，有时发现自己能够代入Henry的角色。顺藤摸瓜，找到了与stay题材相似的电影Mulholland Drive ，听说是比Stay&#8221;高&#8221;很多的电影。看了之后觉得并不如那些人说的那么好。感觉上Stay显得更唯美，更有共鸣，Henry也很帅很有气质，很浓的英伦乐队主唱的感觉，而Mulholland Drive给我最大的印象除了那些吓人的情节外就只剩下sex了(-__-)。当然这些都是主观看法。值得一提的是当人们评论Mulholland Drive时都普遍提到了精神分析学派的创始人西格蒙德·弗洛伊德的作品&#8211;《梦的解析》。这激起了我对心理学的一点兴趣。机缘巧合之下阅读了斯塔诺威克的著作&#8211;《与&#8221;众&#8221;不同的心理学 》，受益匪浅啊！从中不仅对&#8221;心理学&#8221;有了些了解，纠正了对心理学的误解，更重要的是学到了许多关于&#8221;科学&#8221;的知识（许多时候我都觉得这是一本披着&#8221;心理学&#8221;外皮的&#8221;科普&#8220;读物）。我也从中知道西格蒙德·弗洛伊德及他的精神分析学派与心理学之间出人意料的关系。这本书很好，我会专门写一篇Post讨论这本书的，推荐各位朋友在学习心理学之前（特别是看弗洛伊德的著作之前）阅读这本书，不会让你失望。&#8220;Memento / 记忆碎片&#8221;电影 看得很乱，比前两部关于梦境的电影还乱。强烈觉得主角就是一个GTD走火入魔者！他把&#8221;遗忘&#8221;的能力发挥最高境界，只靠Note作为做事的依据，真正做到了&#8221;向所有事物开放&#8221;的最高境界&#8211;&#8221;心静如水&#8221;！各位GTD学习者千万要以此为鉴啊～此外，我最近还看了Eight Below（不如别人说的感人，不过狗狗很可爱啊！^___^），达芬奇密码（不如想象中的好看，不过其中的观点的确很有启发性），耶稣受难记（不好评价），等等。这个月除了要看世界杯外，还要准备复习，写论文，借的书还有几本要看，挺忙的，祝自己好运，给自己打气&#8211;没问题！只要专心，我可以做到！: )]]></description>
