<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>永望镇 &#187; 电影 | Movie</title>
	<atom:link href="http://everlook.cn/archives/category/%e7%94%b5%e5%bd%b1-movie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://everlook.cn</link>
	<description>相互关爱，共享生命(Live and let live)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 18:06:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>电影里的电脑操作界面</title>
		<link>http://everlook.cn/archives/651192</link>
		<comments>http://everlook.cn/archives/651192#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 06:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shikin Yu</dc:creator>
				<category><![CDATA[电影 | Movie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://everlook.cn/archives/651192</guid>
		<description><![CDATA[（史密斯夫妇的截图） 美国大片里的电脑操作界面都很炫很炫，背后原来大部分都是一个叫Mark Coleran的高人制作的，他设计的原则是在几秒时间里把剧情讲给观众。 Solidot和NPR的评论说了一些制作软件和一些搞笑的问题，是文章的补充。要看把文章看完还得继续看看评论。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://everlook.cn/wp-content/uploads/everlook.cn/2010/02/image.png"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://everlook.cn/wp-content/uploads/everlook.cn/2010/02/image_thumb.png" width="473" height="316" /></a> </p>
<p>（史密斯夫妇的截图）</p>
<p>美国大片里的电脑操作界面都很炫很炫，背后原来大部分都是一个叫Mark Coleran的高人制作的，他设计的原则是在几秒时间里把剧情讲给观众。</p>
<p><a href="http://entertainment.slashdot.org/story/10/01/24/1821248/Designing-the-Computer-UIs-In-Movies">Solidot</a>和<a href="http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=122874292">NPR</a>的评论说了一些制作软件和一些搞笑的问题，是文章的补充。要看把文章看完还得继续看看评论。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://everlook.cn/archives/651192/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>故事板Storyboard</title>
		<link>http://everlook.cn/archives/648183</link>
		<comments>http://everlook.cn/archives/648183#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 07:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shikin Yu</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习 | e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[电影 | Movie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everlook.cn/articles/gu-shi-ban.html</guid>
		<description><![CDATA[无意中在Avril 的Blackstar香水广告拍摄花絮中看到两个镜头： 很漂亮。这么好看的东西是什么呢？ 这就是鼎鼎大名的故事板，英文叫Storyboard，维基上解释是： Storyboards are graphic organizers such as a series of illustrations or images displayed in sequence for the purpose of pre-visualizing a motion picture, animation, motion graphic or interactive media sequence, including website interactivity. 之前我也提过一次这个工具。事实上故事板是漫画这种表现形式的一种应用，在大部分情况下可以将其当作“分镜”来理解（参考维基链接：传统动画和故事板）。故事板一般会在图画下面或周边加上文字说明。 我觉得故事板特别的地方是： 它是一种表达/分享想法（单向）的工具； 它是一种沟通/交互（双向）的工具； 它克服了“概念-&#62;现实”的表达和转换的困难。 所以说，这是一种非常有价值的工具。但是这种工具在我身边甚少被使用，我自己也是从未使用过。维基上有它在商业上的使用简介，值得参考。 使用这个工具的一点难点是：它对使用者的个人能力有要求，特别是画画能力。虽然我一直想培养自己的画画能力，不过暂时发现这东西跟学其它任何东西一样，得靠时间积累去“堆”出来，但是画画这东西貌似较晚出成果，所以会经历一段比较痛苦的练习时期。眼下要学习的项目已经很多了，只好将画画能力培养暂时搁置了… 暂时而已 Update１:补充一段迪士尼早期对故事板的使用视频，链接。 Update 2：有必要再补充一些。故事板有一个很好的key word是：Visualize 。再补充两篇文章：《Storyboards As A Business Plan》和《Coen Brothers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>无意中在Avril 的Blackstar香水广告拍摄花絮中看到两个镜头：</p>
<p><a href="http://www.everlook.cn/wp-content/uploads/151/15103/2009/07/avrilpad.png"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="Avril故事板Pad" border="0" alt="Avril故事板Pad" src="http://www.everlook.cn/wp-content/uploads/151/15103/2009/07/avrilpad-thumb.png" width="244" height="185" /></a> </p>
</p>
<p><a href="http://www.everlook.cn/wp-content/uploads/151/15103/2009/07/avrilface.png"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="Avril故事板Face" border="0" alt="Avril故事板Face" src="http://www.everlook.cn/wp-content/uploads/151/15103/2009/07/avrilface-thumb.png" width="244" height="182" /></a> </p>
<p>很漂亮。这么好看的东西是什么呢？</p>
<p>这就是鼎鼎大名的故事板，英文叫Storyboard，<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Storyboard" target="_blank">维基上解释</a>是：</p>
<blockquote><p>Storyboards are graphic organizers such as a series of illustrations or images displayed in sequence for the purpose of pre-visualizing a motion picture, animation, motion graphic or interactive media sequence, including website interactivity.</p>
</blockquote>
<p>之前我也提过一次这个工具。事实上故事板是漫画这种表现形式的一种应用，在大部分情况下可以将其当作“分镜”来理解（参考维基链接：<a href="http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%A0%E7%BB%9F%E5%8A%A8%E7%94%BB" target="_blank">传统动画</a>和<a href="http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%95%85%E4%BA%8B%E6%9D%BF" target="_blank">故事板</a>）。故事板一般会在图画下面或周边加上文字说明。</p>
<p>我觉得故事板特别的地方是：</p>
<ul>
<li>它是一种表达/分享想法（单向）的工具； </li>
<li>它是一种沟通/交互（双向）的工具； </li>
<li>它克服了“概念-&gt;现实”的表达和转换的困难。 </li>
</ul>
<p>所以说，这是一种非常有价值的工具。但是这种工具在我身边甚少被使用，我自己也是从未使用过。维基上有它在商业上的使用简介，值得参考。</p>
<p>使用这个工具的一点难点是：它对使用者的个人能力有要求，特别是画画能力。虽然我一直想培养自己的画画能力，不过暂时发现这东西跟学其它任何东西一样，得靠时间积累去“堆”出来，但是画画这东西貌似较晚出成果，所以会经历一段比较痛苦的练习时期。眼下要学习的项目已经很多了，只好将画画能力培养暂时搁置了…</p>
<p>暂时而已 <img src='http://everlook.cn/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Update１:补充一段迪士尼早期对故事板的使用视频，<a href="http://www.presentationzen.com/presentationzen/2009/01/lessons-from-the-art-of-storyboarding.html" target="_blank">链接</a>。</p>
<p>Update 2：有必要再补充一些。故事板有一个很好的key word是：<strong><font color="#000080">Visualize </font></strong>。再补充两篇文章：《<a href="http://net.typepad.com/net/2007/07/storyboards-as-.html" target="_blank">Storyboards As A Business Plan</a>》和《<a href="http://www.myamericanartist.com/2008/05/coen-brothers-m.html" target="_blank">Coen Brothers Movies: Drawing Storyboards</a>》，可以帮助更好地理解和应用故事板。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://everlook.cn/archives/648183/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于内涵、深度——《无间行者》</title>
		<link>http://everlook.cn/archives/635596</link>
		<comments>http://everlook.cn/archives/635596#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 06:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shikin Yu</dc:creator>
				<category><![CDATA[电影 | Movie]]></category>
		<category><![CDATA[评论 | Reviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everlook.cn/articles/on-the-meaning-and-depth-very-closely-monk.html</guid>
		<description><![CDATA[很意外地在豆瓣上看到一篇很特别的《无间行者》的影评，里面把港版《无间道》和美版《无间行者》从内涵和深度方面作了一个&#8221;比较&#8221;，让我开了眼界，推荐一下。影评题为《-对不起，我是警察 -我是马塞诸塞警察局警官，你他妈算什么》。 影评写的很有道理，我尚未从这个角度去思考过这个问题。按照我们惯有的&#8221;内涵、深度&#8221;逻辑，《金田一》就是典型的&#8221;有内涵&#8221;作品，每个凶手杀人都是有缘由，迫不得已，本质不想杀人，被抓捕后都要有一番内心挣扎，相当有&#8221;深度&#8221;。类似的事情多的是。但是如果不这样写，又显得内容稍显平淡。这就是港版《无间道》和美版《无间行者》反映出来的区别。我没看过港版《无间道》，在我观看美版《无间》时，我依然觉得老美拍得很大条，情节交待不清，也没啥深度，很平淡。看过影评之后回想一下才没有把美版无间归入没深度的一列中。 无所谓好坏，不同的审美观而已。正像影评作者说的： 还是审美观的问题吧，我想原因在于我很能接受亚洲特有的这种的深沉的、内敛的可能也有些做作的表现。甚至即使明知道很多地方在装酷也喜欢这种酷，很多地方明知道故意煽情但也喜欢这种煽情（比如明知道黄sir的死是集结了众多电影表现技巧的集合，也照样感动）。 　　没办法，这是主观好恶，不已客观分析结果的变化而变化。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>很意外地在豆瓣上看到一篇很特别的《<a href="http://www.douban.com/subject/1315316/">无间行者</a>》的影评，里面把港版《无间道》和美版《无间行者》从内涵和深度方面作了一个&#8221;比较&#8221;，让我开了眼界，推荐一下。影评题为<a href="http://www.douban.com/review/1083746/">《-对不起，我是警察 -我是马塞诸塞警察局警官，你他妈算什么</a>》。<img src="http://otho.douban.com/mpic/s1789769.jpg" style="DISPLAY: inline; FLOAT: left; MARGIN: 10px 10px 10px 0px; WIDTH: 99px; HEIGHT: 148px" height="148" width="99"/></p>
<p>影评写的很有道理，我尚未从这个角度去思考过这个问题。按照我们惯有的&#8221;内涵、深度&#8221;逻辑，《金田一》就是典型的&#8221;有内涵&#8221;作品，每个凶手杀人都是有缘由，迫不得已，本质不想杀人，被抓捕后都要有一番内心挣扎，相当有&#8221;深度&#8221;。类似的事情多的是。但是如果不这样写，又显得内容稍显平淡。这就是港版《无间道》和美版《无间行者》反映出来的区别。我没看过港版《无间道》，在我观看美版《无间》时，我依然觉得老美拍得很大条，情节交待不清，也没啥深度，很平淡。看过影评之后回想一下才没有把美版无间归入没深度的一列中。</p>
<p>无所谓好坏，不同的审美观而已。正像影评作者说的：</p>
<blockquote><p>还是审美观的问题吧，我想原因在于我很能接受亚洲特有的这种的深沉的、内敛的可能也有些做作的表现。甚至即使明知道很多地方在装酷也喜欢这种酷，很多地方明知道故意煽情但也喜欢这种煽情（比如明知道黄sir的死是集结了众多电影表现技巧的集合，也照样感动）。 <br/>　　没办法，这是主观好恶，不已客观分析结果的变化而变化。</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://everlook.cn/archives/635596/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>电影《制裁者》里一首弹唱：InTime</title>
		<link>http://everlook.cn/archives/629984</link>
		<comments>http://everlook.cn/archives/629984#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 22:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shikin Yu</dc:creator>
				<category><![CDATA[电影 | Movie]]></category>
		<category><![CDATA[音乐 | Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everlook.cn/articles/intime.html</guid>
		<description><![CDATA[电影《制裁者》（The Punisher）其实是部不错的电影，你还能指望一步快餐式的电影什么呢？能带给你愉快的90分钟就够了。里面有几个片段挺过瘾，其中一个是主角和打不死的俄国大汉搏斗（当然反派最后肯定还是死路一条），另一个是上面的视频，来自孟菲斯的杀手行动前跟主角打个照面，特有feel！吉他弹得好清爽！唱的有老男人味！视频没有把杀手进餐厅那一段也包括进去，其实从那时开始到杀手离去这一整段方上去才完整！ 附上歌词，转贴自STLyrics Mark Collie lyrics &#8211; In Time Artist: Mark CollieSong: In Time I can hear what you&#8217;re thinking,All your doubts and fears,And if you look in my eyes, in time you&#8217;ll find,The reason I&#8217;m here. And in time all things shall pass away,In time, you may come back someday.To live once more, or [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object height="350" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Is9a-mEoV7c"><param name="wmode" value="transparent"><embed mediawrapchecked="true" src="http://www.youtube.com/v/Is9a-mEoV7c" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="350" width="425"></object></p>
<p>电影<a href="http://www.douban.com/subject/1305686/">《制裁者》（The Punisher）</a>其实是部不错的电影，你还能指望一步快餐式的电影什么呢？能带给你愉快的90分钟就够了。里面有几个片段挺过瘾，其中一个是主角和打不死的俄国大汉搏斗（当然反派最后肯定还是死路一条），另一个是上面的视频，来自孟菲斯的杀手行动前跟主角打个照面，特有feel！吉他弹得好清爽！唱的有老男人味！视频没有把杀手进餐厅那一段也包括进去，其实从那时开始到杀手离去这一整段方上去才完整！</p>
<p>附上歌词，转贴自<a href="http://www.stlyrics.com/lyrics/punisherthe/intime.htm">STLyrics</a><br />
<blockquote><b>Mark Collie lyrics &#8211; In Time</b></p>
<p><i>Artist: Mark Collie<br />Song: In Time</i><b><i><br /></i></b></p>
<p>I can hear what you&#8217;re thinking,<br />All your doubts and fears,<br />And if you look in my eyes, in time you&#8217;ll find,<br />The reason I&#8217;m here.</p>
<p>And in time all things shall pass away,<br />In time, you may come back someday.<br />To live once more, or die once more,<br />But in time, your time will be no more.</p>
<p>You know your days are numbered,<br />Count them one by one,<br />Like notches in the handle of an outlaw&#8217;s gun.<br />You can outrun the devil, if you try,<br />But you&#8217;ll never outrun the hands of time.</p>
<p>In time there surely, come a day<br />In time all things shall pass away,<br />In time you may come back some say.<br />To live once more, or die once more,<br />But in time, your time will be no more.</p>
<p>Guitar</p>
<p>I can hear what you&#8217;re thinking.</p>
<p>[Thanks to lmann@wcc.net for lyrics]<br />[Thanks to mandac424@hotmail.com for corrections]</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://everlook.cn/archives/629984/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最近看的一些电影</title>
		<link>http://everlook.cn/archives/629861</link>
		<comments>http://everlook.cn/archives/629861#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2006 22:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shikin Yu</dc:creator>
				<category><![CDATA[电影 | Movie]]></category>
		<category><![CDATA[评论 | Reviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everlook.cn/articles/%e6%9c%80%e8%bf%91%e7%9c%8b%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%ba%9b%e7%94%b5%e5%bd%b1.html</guid>
		<description><![CDATA[最近陆续看了一些很有质量的电影，有点感想。鉴于最近俗务缠身，就合在一起写吧（不是影评，只是些零碎的感想）。（注意！以下内容有关键情节透露，没看过相关电影的不要往下看！）&#8220;Stay / 生死停留&#8221; &#38; &#8220;Mulholland Drive / 穆赫兰大道&#8221;看完豆瓣上Stay 的影评，忽然发现自己与男主角Henry有许多共鸣。看电影的时候看不懂，看着影评又觉得似曾相识。很难用言语表达，有时发现自己能够代入Henry的角色。顺藤摸瓜，找到了与stay题材相似的电影Mulholland Drive ，听说是比Stay&#8221;高&#8221;很多的电影。看了之后觉得并不如那些人说的那么好。感觉上Stay显得更唯美，更有共鸣，Henry也很帅很有气质，很浓的英伦乐队主唱的感觉，而Mulholland Drive给我最大的印象除了那些吓人的情节外就只剩下sex了(-__-)。当然这些都是主观看法。值得一提的是当人们评论Mulholland Drive时都普遍提到了精神分析学派的创始人西格蒙德·弗洛伊德的作品&#8211;《梦的解析》。这激起了我对心理学的一点兴趣。机缘巧合之下阅读了斯塔诺威克的著作&#8211;《与&#8221;众&#8221;不同的心理学 》，受益匪浅啊！从中不仅对&#8221;心理学&#8221;有了些了解，纠正了对心理学的误解，更重要的是学到了许多关于&#8221;科学&#8221;的知识（许多时候我都觉得这是一本披着&#8221;心理学&#8221;外皮的&#8221;科普&#8220;读物）。我也从中知道西格蒙德·弗洛伊德及他的精神分析学派与心理学之间出人意料的关系。这本书很好，我会专门写一篇Post讨论这本书的，推荐各位朋友在学习心理学之前（特别是看弗洛伊德的著作之前）阅读这本书，不会让你失望。&#8220;Memento / 记忆碎片&#8221;电影 看得很乱，比前两部关于梦境的电影还乱。强烈觉得主角就是一个GTD走火入魔者！他把&#8221;遗忘&#8221;的能力发挥最高境界，只靠Note作为做事的依据，真正做到了&#8221;向所有事物开放&#8221;的最高境界&#8211;&#8221;心静如水&#8221;！各位GTD学习者千万要以此为鉴啊～此外，我最近还看了Eight Below（不如别人说的感人，不过狗狗很可爱啊！^___^），达芬奇密码（不如想象中的好看，不过其中的观点的确很有启发性），耶稣受难记（不好评价），等等。这个月除了要看世界杯外，还要准备复习，写论文，借的书还有几本要看，挺忙的，祝自己好运，给自己打气&#8211;没问题！只要专心，我可以做到！: )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近陆续看了一些很有质量的电影，有点感想。鉴于最近俗务缠身，就合在一起写吧（不是影评，只是些零碎的感想）。<br/><br/>（注意！以下内容有关键情节透露，没看过相关电影的不要往下看！）<br/><br/>&#8220;Stay / 生死停留&#8221; &amp; &#8220;Mulholland Drive / 穆赫兰大道&#8221;<br/><br/><img src="http://www.douban.com/mpic/s1633871.jpg"/><br/><img src="http://www.douban.com/mpic/s1311499.jpg"/><br/><br/>看完豆瓣上<a href="http://www.douban.com/subject/1432180/" title="Stay">Stay</a> 的影评，忽然发现自己与男主角Henry有许多共鸣。看电影的时候看不懂，看着影评又觉得似曾相识。很难用言语表达，有时发现自己能够代入Henry的角色。<br/><br/>顺藤摸瓜，找到了与stay题材相似的电影<a href="http://www.douban.com/subject/1292217/" title="Mulholland Drive">Mulholland Drive</a> ，听说是比Stay&#8221;高&#8221;很多的电影。看了之后觉得并不如那些人说的那么好。感觉上Stay显得更唯美，更有共鸣，Henry也很帅很有气质，很浓的英伦乐队主唱的感觉，而Mulholland Drive给我最大的印象除了那些吓人的情节外就只剩下sex了(-__-)。当然这些都是主观看法。<br/><br/>值得一提的是当人们评论Mulholland Drive时都普遍提到了精神分析学派的创始人西格蒙德·弗洛伊德的作品&#8211;《梦的解析》。这激起了我对心理学的一点兴趣。机缘巧合之下阅读了斯塔诺威克的著作&#8211;《<a href="http://www.douban.com/subject/1221479/" title="与“众”不同的心理�">与&#8221;众&#8221;不同的心理学</a> 》，受益匪浅啊！从中不仅对&#8221;心理学&#8221;有了些了解，纠正了对心理学的误解，更重要的是学到了许多关于&#8221;科学&#8221;的知识（许多时候我都觉得这是一本披着&#8221;心理学&#8221;外皮的&#8221;<a href="http://www.bast.net.cn/wnfw/fzck/kjflzx/2003/5/26/1126.shtml" title="什么是科普？">科普</a>&#8220;读物）。我也从中知道西格蒙德·弗洛伊德及他的精神分析学派与心理学之间出人意料的关系。这本书很好，我会专门写一篇Post讨论这本书的，推荐各位朋友在学习心理学之前（特别是看弗洛伊德的著作之前）阅读这本书，不会让你失望。<br/><br/>&#8220;Memento / 记忆碎片&#8221;<br/><br/><img src="http://www.douban.com/mpic/s1314925.jpg"/><br/><br/><a href="http://www.douban.com/subject/1304447/" title="电影">电影</a> 看得很乱，比前两部关于梦境的电影还乱。强烈觉得主角就是一个GTD走火入魔者！他把&#8221;遗忘&#8221;的能力发挥最高境界，只靠Note作为做事的依据，真正做到了&#8221;向所有事物开放&#8221;的最高境界&#8211;&#8221;心静如水&#8221;！各位GTD学习者千万要以此为鉴啊～<br/><br/>此外，我最近还看了Eight Below（不如别人说的感人，不过狗狗很可爱啊！^___^），达芬奇密码（不如想象中的好看，不过其中的观点的确很有启发性），耶稣受难记（不好评价），等等。这个月除了要看世界杯外，还要准备复习，写论文，借的书还有几本要看，挺忙的，祝自己好运，给自己打气&#8211;没问题！只要专心，我可以做到！<br/>: )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://everlook.cn/archives/629861/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>变种异煞</title>
		<link>http://everlook.cn/archives/629847</link>
		<comments>http://everlook.cn/archives/629847#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 May 2006 22:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shikin Yu</dc:creator>
				<category><![CDATA[电影 | Movie]]></category>
		<category><![CDATA[评论 | Reviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everlook.cn/articles/%e5%8f%98%e7%a7%8d%e5%bc%82%e7%85%9e.html</guid>
		<description><![CDATA[很怪异的一个标题是吧？这是电影《Gattaca》的香港译名（其实是完全牛头不对马嘴的乱翻译！），另一个中文译名为《千钧一发》（有点牵强的译名）。当最近我看到《&#8220;剔除&#8221;癌症遗传基因英妇女孕育首例&#8221;设计婴儿&#8220;》这则报道后，我马上就想到了它。虽说此&#8221;设计婴儿&#8221;非披&#8221;设计婴儿&#8221;，电影中的设计婴儿可以对基因完全的改造，报道上的只是有选择性的遗传，但是，我深深地感觉到，人类又再度开始进化了！优胜劣汰，劣等基因被遗弃，优质基因被保留，完美的人类终将出现。我不是什么科幻迷，也不是什么科学迷，我只是对可能极大改变人类生活的科学新发现感兴趣。像抗癌鼠这样的新发现让我认识到，真正能够为人类带来幸福的科学，也许只有医学而已。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/><img src="http://www.douban.com/mpic/s1442384.jpg" align="left" border="0" hspace="5" vspace="5"/>很怪异的一个标题是吧？这是电影《<a href="http://www.douban.com/subject/1300117/" title="Gattaca">Gattaca</a>》的香港译名（其实是完全牛头不对马嘴的乱翻译！），另一个中文译名为《千钧一发》（有点牵强的译名）。当最近我看到《<a>&#8220;剔除&#8221;癌症遗传基因英妇女孕育首例&#8221;设计婴儿</a>&#8220;》这则报道后，我马上就想到了它。虽说此&#8221;设计婴儿&#8221;非披&#8221;设计婴儿&#8221;，电影中的设计婴儿可以对基因完全的改造，报道上的只是有选择性的遗传，但是，我深深地感觉到，人类又再度开始进化了！优胜劣汰，劣等基因被遗弃，优质基因被保留，完美的人类终将出现。<br/><br/>我不是什么科幻迷，也不是什么科学迷，我只是对可能极大改变人类生活的科学新发现感兴趣。像<a href="http://solidot.org/article.php/20060511131140560" title="抗癌鼠">抗癌鼠</a>这样的新发现让我认识到，真正能够为人类带来幸福的科学，也许只有医学而已。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://everlook.cn/archives/629847/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>思维导图、爱迪生、伊莉莎白镇</title>
		<link>http://everlook.cn/archives/629845</link>
		<comments>http://everlook.cn/archives/629845#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 May 2006 21:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shikin Yu</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习 | e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[成长 | Growing]]></category>
		<category><![CDATA[电影 | Movie]]></category>
		<category><![CDATA[评论 | Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[阅读 | Readings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everlook.cn/articles/%e6%80%9d%e7%bb%b4%e5%af%bc%e5%9b%be%e3%80%81%e7%88%b1%e8%bf%aa%e7%94%9f%e3%80%81%e4%bc%8a%e8%8e%89%e8%8e%8e%e7%99%bd%e9%95%87.html</guid>
		<description><![CDATA[很早以前就通过 很早以前就通过语虚的Blog接触到&#8221;思维导图&#8221;，也因为他的文章而使用过一段时间FreeMind（现在使用MindManager），但最近拜读&#8221;思维导图之父&#8221;托尼・巴赞的著作《The Mind Map Book》，才发现自己对思维导图的认识是多么的肤浅和想当然。巴赞先生实在是一名天才，思维导图的世界原来可以这么丰富多彩。只要是知道&#8221;全脑思维&#8221;这一概念的人在第一次遇到思维导图时必然会被它无拘无束的形式所深深吸引（不是那些用电脑绘制出来的导图，要对思维导图有感性认识请务必参看《The Mind Map Book》中的手绘的例子），它是对人脑的全面开发利用。当然，绘制思维导图是需要一些技巧的，像使用单个词语而不要使用词组（如&#8221;倒霉的下午&#8221;应该绘制为&#8221;下午-&#62;倒霉的&#8221;），根节点要使用至少三种颜色来绘制，文字要尽量使用立体样式以加深印象，绘制时的逻辑顺序，为每个节点写上序号等等。绘制思维导图所需要的知识尽在《The Mind Map Book》中，还是奉劝真正对思维导图感兴趣的朋友看看此书。网上虽然也有对思维导图的介绍和教学文章，但是就我看过的而言，像书本那么系统的好像没有（甚至有误导成分，当然其实我读过的也不算多）。另外建议初学者使用水彩笔在纸上进行练习，而不要使用电脑。尽管电脑上的思维导图软件五花八门，使用电脑也可以随意更改，但是以现在电脑软件的水平，实在无法（方便地）表现出那充满艺术性和创意的作品，这点只要看看书本给的彩页就会明白了。当我尝试使用水彩笔来绘制导图时，我发现这实在是太有趣了！颜色和图像充分激活了我的左右大脑，看着完成的作品我会觉得倍有满足感。（下面是一张例图，from here，更多的请看google上的搜索）我相信使用思维导图一定能大大发挥人类学习的潜能，思维导图应该成为人们学习工作乃至生活中掌握的一门技巧。使用思维导图能有效快速地学习和思考。现在想想要是刚上大学时，甚至是在小学的时候有人教我们绘制思维导图那该多好啊～学习不能光靠努力，还得要讲技巧，管理学中不是说做事要&#8221;有效（effective）&#8221;和&#8221;效率（efficient）&#8221;吗？说到这里，让我想起了以前看过的一篇文章《中国教材为什么要篡改爱迪生和爱因斯坦的名言?》。有人说教材把爱迪生的名言&#8221;天才那就是1%的灵感加上99%的汗水&#8221;后面的关键的一句话：&#8221;但那1%的灵感是最重要的，甚至比那99%的汗水都要重要&#8221;故意漏掉。当也有人说爱迪生的原话是：&#8221;天才是99%的汗水加1%的灵感。所以，天才通常只是干完了家务活【或做完了家庭作业】的聪明人。&#8221;而且后面这种说法比较可信，也就是说教材没有漏掉什么部分。不管怎么说，要取得好成绩的，不能光靠努力，还要讲技巧，再加上点运气。题外话。（想了解这个事件的朋友可以看这个链接，注意看评论部分）再说点题外话（发散思维呵，托尼所倡导的 ; )），看过《伊莉莎白镇》的朋友大概都会对结尾旅行的那段剧情记忆深刻吧。德鲁拿的那本克莱尔做的&#8221;地图&#8221;非常有思维导图的Feel！多彩的文字和图片，打破常规的作品！甚至我怀疑这部片的导演就是使用思维导图思考的，看到结尾最后那些剪辑了么？还有那份电影的海报！Yeah~《一生的计划》中作者建议读者把想获得的东西的图片剪下来贴到纸上，就是想通过视觉充分调动我们的大脑。 我忽然间觉得小孩子玩的那些识字卡片很有趣呢！ (^___^)P.S.《The Mind Map Book》我看的是论坛上下载的中文电子版，此书发行的中文版如无意外应该是《BBC托尼.巴赞智力丛书&#8211;思维导图》。感兴趣的朋友自己找找吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>很早以前就通过
